Menu

Kontingentsatser 2024

KONTINGENTSATSER 2024:

Kontingentet opkræves på betalingslink som tilsendes via spillerens E-mail.
Hvis man ikke har en email, så se indbetaling via andet.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 10.00 pr. nyt medlem ved indmeldelse.
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 10.00 pr. eksisterende medlem ved hver kontingentkørsel.

 

Hold

Kontingent Forår 2024

Opkrævning forår/efterår 2024

Serie 4 Kr. 875,00 1. Februar / 1. August
Serie 5 Kr. 875,00 1. Februar / 1. August
     
Ung senior Kr. 800,00 1. Februar / 1. August
Oldboys  Kr. 550,00 1. Februar / 1. August
     
Drenge U17 (2007) Kr. 750,00 1. Februar / 1. August
Drenge U16 (2008) Kr. 750,00 1. Februar / 1. August
Drenge U15 (2009) Kr. 700,00 1. Februar / 1. August
Drenge U14 (2010) Kr. 700,00 1. Februar / 1.August
Drenge U13 (2011) Kr. 650,00 1. Februar / 1. August
Drenge U12 (2012) Kr. 650,00 1. Februar / 1. August
Drenge U11 (2013) Kr. 650,00 1. Februar / 1. August
 Drenge U10 (2014) Kr. 650,00 1. Februar / 1. August
Drenge U9 (2015) Kr. 600,00 1. Februar / 1. August
Drenge U8 (2016) Kr. 600,00 1. Februar / 1. August
Drenge U7 (2017) Kr. 550,00 1. Februar / 1. August
Drenge U6 (2018) Kr. 550,00 1. Februar / 1. August
Piger U11 (2013) Kr. 650,00 1. Februar / 1. August
Sandkasse (2019/20) Kr. 200,00 1. April / 1. August
     
Passivt medlem. Kr. 200,00 (Helårlig) 1. Februar
     

Der opkræves et administrationsgebyr for alle kontingentbetalinger på kr. 10,-
Der opkræves et indmeldelsesgebyr for alle indmeldelser på kr. 10,-

Luk