Kontingenttakst og opkrævning
Hold |
Årlig kontingent |
Opkrævning kr/mdr. (2020) |
Serie 3 | 1650 | 700 i Februar og August |
Serie 4 | 1650 | 825 i Februar og August |
Serie 5 | 1650 | 825 i Februar og August |
Ungsenior | 1450 | 825 i Februar og August |
Oldboys & Veteraner | 1100 | 550 i Februar og August |
Superveteraner | 600 | 300 i Februar og August |
Drenge U19 | 1450 | 725 i Februar og August |
Drenge U17 | 1300 | 650 i Februar og August |
Drenge/Piger U15 | 1200 | 600 i Februar og August |
Drenge/Piger U14 | 1200 | 600 i Februar og August |
Drenge/Piger U13 | 1100 | 550 i Februar og August |
Drenge/Piger U12 | 1100 | 550 i Februar og August |
Drenge/Piger U11 | 1100 | 550 i Februar og August |
Drenge/Piger U10 | 1100 | 550 i Februar og August |
Drenge/Piger U9 | 1000 | 500 i Februar og August |
Drenge/Piger U8 | 1000 | 500 i Februar og August |
Drenge/Piger U6 - U7 | 900 | 450 i Februar og August |
Sandkasse | 200 | 100 i Februar og August |
Passive Medlem. | 200 | 200 i Februar |
Kontingentet opkræves på betalingslink som tilsendes via spillerens E-mail.
Hvis man ikke har en email, så se indbetaling via andet.
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 10.00 pr. nyt medlem.
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 10.00 pr. eksisterende medlem.