Kontingenttakst og opkrævning
Hold |
Årlig kontingent |
Opkrævning kr/mdr. (2018) |
Serie 4 | 1400 | 700 i Februar og August |
Serie 6 | 1400 | 700 i Februar og August |
Ungsenior | 1200 | 600 i Februar og August |
Oldboys & Veteraner | 900 | 450 i Februar og August |
Superveteraner | 600 | 300 i Februar og August |
Drenge U19 | 1200 | 600 i Februar og August |
Drenge U17 | 1100 | 550 i Februar og August |
Drenge U15 | 1000 | 500 i Februar og August |
Drenge U14 | 1000 | 500 i Februar og August |
Drenge U13 | 900 | 450 i Februar og August |
Drenge U12 | 900 | 450 i Februar og August |
Drenge U11 | 900 | 450 i Februar og August |
Drenge U10 | 900 | 450 i Februar og August |
Drenge U9 | 800 | 400 i Februar og August |
Drenge U8 | 800 | 400 i Februar og August |
Drenge U6 - U7 | 700 | 350 i Februar og August |
Sandkasse | 200 | 100 i Februar og August |
Passive Medlem. | 200 | 200 i Februar |
Kontingentet opkræves på betalingslink som tilsendes via spillerens E-mail.
Hvis man ikke har en email, så se indbetaling via giro.
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 10.00 pr. nyt medlem.
Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 10.00 pr. eksisterende medlem.